“Fronius Smart Meter IP (NEU ab Mai 2023)
mit LAN- und WLAN-Anschluss
(kompatible Stromwandler: Smart Meter CT V 100A, 250A, oder 400A ->
ACHTUNG: Sonderinfo im Downloadbereich)”
“Fronius Smart Meter IP (NEU ab Mai 2023)
mit LAN- und WLAN-Anschluss
(kompatible Stromwandler: Smart Meter CT V 100A, 250A, oder 400A ->
ACHTUNG: Sonderinfo im Downloadbereich)”
| deutsch | english | Beschreibung / description |
|---|---|---|
| N/A | Datenblatt Fronius Smart Meter Artnr: 42,0411,0344 | |
| N/A | Datenblatt Fronius Smart Meter Artnr: 42,0411,0345 | |
| N/A | Datenblatt Fronius Smart Meter Artnr: 42,0411,0346 | |
| N/A | Datenblatt Fronius Smart Meter Artnr: 42,0411,0347 | |
| N/A | Datenblatt Fronius Smart Meter Artnr: M-201664 |
Diese Funktion ist nur registrierten Kunden zugänglich!
| BYD Battery-Box Premium HVS | Primo GEN24 Plus | Symo GEN24 Plus | Symo Hybrid* |
|---|---|---|---|
| HVS 5.1 | ✔ | ✔ | |
| HVS 7.7 | ✔ | ✔ | |
| HVS 10.2 | ✔ | ||
| BYD Battery Box-Premium HVM | |||
| HVM 8.3 | ✔ | ||
| HVM 11.0 | ✔ | ✔ | ✔ |
| HVM 13.8 | ✔ | ✔ | ✔ |
| HVM 16.6 | ✔ | ✔ | ✔ |
| HVM 19.3 | ✔ | ✔ | ✔ |
| HVM 22.1 | ✔ | ✔ | |
| BYD Battery-Box HV | |||
| H 6.4 | ✔ | ||
| H 7.7 | ✔ | ||
| H 9.0 | ✔ | ||
| H 10.2 | ✔ | ||
| H 11.2 | ✔ | ||
| LG Chem | |||
| RESU7H | ✔ | ||
| RESU10H | ✔ |
Diese Funktion ist nur registrierten Kunden zugänglich!
Als Photovoltaik-Großhandel beliefern wir ausschließlich PV-Fachhändler und PV-Installateure.
Als Konsument können Sie unsere Produkte gerne bei Photovoltaik-Fachhändlern und Photovoltaik-Installateuren beziehen.
Seit heuer können die kostenpflichten Garantie-Verlängerungen (auf bis zu 20 Jahre) nicht mehr über Großhändler (wie iFIX-Solar) gekauft werden.
Diese können nur mehr direkt vom Endkunden im Zuge der Produktregistrierung unter solarweb.com erworben werden.
Die wichtigsten Informationen zur Garantie der Fronius-Wechselrichter sind hier ausführlich beschrieben:
https://www.fronius.com/de/solarenergie/installateure-partner/service-support/garantiemodelle#anc_warranty